SOIC-8 隔离产品
工业标准的隔离产品

IsoLoop SOIC-8隔离产品是理想的光耦替代品,具有更小的封装,更快的速度,具有更少的损坏率和无限的寿命。有一通道,二通道,具有双向的二通道配置选择。输入部分用数字输入代替了LED;输出部分有的是数字式的,有的是集电极开路输出。NVE同时提供MSOP, PDIP, narrow-bodywide-body的隔离产品。SOIC隔离产品的关键特性包括:

  • JDEC standard SOIC-8
  • Passive or Digital Inputs
  • One or Two Channels
  • CMOS or Open-Drain Outputs
  • Up to 125 (T-Series)
  • Up to 150 Mbps (S-Series)
  • UL1577 / IEC 61010-2001
  • 2.5 kVrms Isolation (1 min.)
  • 150 Vrms Working Voltage
Part Number (click for
PDF data sheet)
Data Rate
(Mbps)
Transmit
Receive
Channels
Input Output  Key Features Maximum
Temperature
IL510-3 (.pdf) 2 1/0 Digital CMOS DC Correct/Ext. Clock 85
IL511-3 (.pdf) 2 2/0 Digital CMOS   85
IL610-3 (.pdf) 100 1/0 Passive CMOS Output Enable 85
IL610A-3 (.pdf) 10 1/0 Passive Open-drain Output Enable 85
IL611-3 (.pdf) 100 2/0 Passive CMOS   85
IL611A-2 (.pdf) 10 2/0 Passive Open-drain   85
IL612-3 (.pdf) 100 1/1 Passive CMOS Bidirectional 85
IL612A-3 (.pdf) 10 1/1 Passive Open-drain Bidirectional 85
IL710-3 (.pdf) 110 1/0 Digital CMOS Output Enable 100
IL711-3 (.pdf) 110 2/0 Digital CMOS   100
IL712-3 (.pdf) 110 1/1 Digital CMOS Bidirectional 100
IL710S-3 (.pdf) 150 1/0 Digital CMOS Ultra-high Speed 100
IL711S-3 (.pdf) 150 2/0 Digital CMOS Ultra-High Speed 100
IL712S-3 (.pdf) 150 1/1 Digital CMOS Ultra-high Speed 100
IL710T-3 (.pdf) 110 1/0 Digital CMOS High Temp. 125
IL711T-3 (.pdf) 110 2/0 Digital CMOS High Temp. 125
IL712T-3 (.pdf) 110 1/1 Digital CMOS High Temp. 125
※需要产品的Datasheet,请跟我们联系